ЛИЗИНГ АВАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Лизинг Хаан банк

Ерөнхий нөхцөлүүд
№1. Онайн хэрэглээний лизинг:
| Зээлийн хэмжээ: | 20 сая хүртэл төгрөг/Зээлийн доод хэмжээ: 500 мянган төгрөг/ |
| Зээлийн хугацаа: | 12 хүртэл сар 13-30 хүртэл сар |
| Зээлийн хүү: /жилийн/ | 21.0% 22.8% |
| Урьдчилгаа төлбөр: | Барааны үнийн дүн 3 сая хүртэл төгрөг бол 0%, 3 сая төгрөгөөс дээш бол барааны үнийн дүнгийн 10% |
| Зээлийн өргөдлийн хураамж: | 0 төгрөг |
| Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл/Олгосон зээлийн дүнгийн/: | 0.5% буюу 1.5 сая төгрөг |
| Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаа: | 1000 төгрөг (Гуравдагч талын төлбөр) |
| Хөдлөх хөрөнгийн барьцаа бүртгэлийн хураамж: | 20’000 төгрөг, өөрчлөлт оруулах бол 10’000 төгрөг (Гуравдагч талын төлбөр) |
*Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 21.97% – 23.23%
Онлайн лизинг авах зааварчилгаатай ЭНД дарж танилцана уу.
№2. Салбар нэгж дээр судлах зээлийн нөхцөл:
| Зээлийн хэмжээ: | 20 сая хүртэл төгрөг/Зээлийн доод хэмжээ: Улаанбаатар хотод 1 сая төгрөг, Орон нутагт 500 мянган төгрөг/ |
| Зээлийн хугацаа: | 24 хүртэл сар 25-30 хүртэл сар |
| Зээлийн хүү: /жилийн/ | 21.6% 22.8% |
| Урьдчилгаа төлбөр: | Улаанбаатар – Барааны үнийн дүн 3 сая хүртэл төгрөг бол 10%, 3 сая төгрөгөөс дээш бол барааны үнийн дүнгийн 20% Орон нутаг – Барааны үнийн дүн 5 сая хүртэл төгрөг бол 0%, 5 сая төгрөгөөс дээш бол барааны үнийн дүнгийн 10% |
| Зээлийн өргөдлийн хураамж: | 0 төгрөг |
| Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл/Олгосон зээлийн дүнгийн/: | 1% буюу 1.5 сая төгрөг |
| Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаа: | 1000 төгрөг (Гуравдагч талын төлбөр) |
| Хөдлөх хөрөнгийн барьцаа бүртгэлийн хураамж: | 20’000 төгрөг, өөрчлөлт оруулах бол 10’000 төгрөг (Гуравдагч талын төлбөр) |
*Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 22.65% – 23.66%
MONEYBOX
Зээлийн ерөнхий нөхцөл
| № | Нөхцөл/Зээлийн бүтээгдэхүүн | Тавилгын зээл |
| 1 | Зориулалт | Өрхийн хэрэглээ |
| 2 | Зорилтот харилцагч | Иргэн |
| 3 | Зээлийн доод хэмжээ | 500’000 |
| 4 | Зээлийн дээд хэмжээ | 50’000’000 |
| 5 | Урьдчилгаа төлбөр | 10’000’000 төгрөг хүртэл 0% 10’000’000 төгрөгөөс дээш 10% |
| 6 | Хугацаа /сар/ | 3-36 |
| 7 | Хүү /сар/ | 3% |
| 8 | Барьцаа хөрөнгө | Зээлээр худалдан авч буй тавилга |
| 9 | Өр орлогын харьцаа | 70% |
